契約社員
慰謝料の減額に成功した事例
| 離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求められた | その他 | 男性 | なし | 契約社員 | 無職 | 慰謝料 | 裁判 |
| 離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
|---|---|---|---|
| 求められた | その他 | 男性 | なし |
| 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
| 契約社員 | 無職 | 慰謝料 | 裁判 |
養育費について、住宅ローンの返済も考慮し養育費算定表より上乗せした金額で合意した事例
| 離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求めた | 性格の不一致・価値観の違い | 女性 | あり | 契約社員 | 会社員 | 養育費 | 調停 |
| 離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
|---|---|---|---|
| 求めた | 性格の不一致・価値観の違い | 女性 | あり |
| 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
| 契約社員 | 会社員 | 養育費 | 調停 |


































